崇左城区主要民生商品价格行情表 | |||||
采价时间:2021年7月15日 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市平均价零售价格 | ||
本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | |||
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.83 | 0.00 | 4.81 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.75 | 0.00 | 6.59 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.70 | 0.00 | 1.12 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 117.45 | 0.00 | 6.82 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 66.95 | 0.00 | 14.05 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.70 | -0.73 | -43.18 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.75 | -0.20 | -48.61 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.50 | 0.90 | -51.70 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.45 | -0.97 | -27.70 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.50 | 0.00 | 6.45 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.65 | 0.00 | 3.17 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50.20 | 0.00 | 7.54 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16.95 | 1.50 | 7.08 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.92 | 0.00 | 35.47 |
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 23.45 | 0.00 | 3.62 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.40 | 2.46 | 16.20 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 7.75 | 0.00 | -3.13 |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.75 | 0.00 | -8.00 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 7.50 | 0.00 | 15.38 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.20 | 0.00 | 1.79 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 | -6.22 | -17.58 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | -1.49 | -9.13 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | -4.55 | -18.45 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 | 7.22 | -8.33 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.72 | 2.99 | 2.99 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | -0.40 | 8.73 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | -1.06 | -23.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 0.00 | -17.51 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 | -3.40 | 6.37 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | 3.32 | 0.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.72 | 1.92 | -9.71 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 | -5.88 | -3.52 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | -1.19 | 0.73 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.65 | 0.89 | 29.29 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | 5.92 | -12.89 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.99 | -0.60 | 0.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.92 | 0.00 | 1.74 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.87 | -1.06 | 29.86 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.17 | 0.00 | 7.20 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.47 | 1.46 | 1.46 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.93 | 0.00 | 1.74 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 68.00 | 0.00 | 3.03 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.95 | 0.00 | 34.48 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.75 | 0.00 | 0.00 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.61 | 0.00 | 1.16 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.92 | 0.00 | -2.00 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.58 | 0.00 | 1.78 |
酱油 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 7.75 | 0.00 | 6.90 |
醋 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 7.20 | 0.00 | 0.00 |
文件下载:
关联文件: