崇左城区主要民生商品价格行情表 | |||||
采价时间:2021年4月25日 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市平均价零售价格 | ||
本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | |||
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.83 | 0.00 | 2.91 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.75 | 0.00 | 6.59 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.70 | 0.00 | 1.12 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 117.45 | 0.00 | 6.82 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 66.95 | 0.00 | 16.54 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 24.18 | -4.92 | -19.27 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 21.45 | -3.38 | -22.56 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 18.95 | -5.01 | -25.54 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 29.18 | -1.68 | -9.38 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.70 | 0.00 | -0.91 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.65 | 0.00 | -0.61 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50.20 | -0.99 | 0.54 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16.95 | 0.00 | 8.45 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.72 | -0.52 | 4.19 |
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 23.45 | 0.00 | 15.06 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.78 | 0.00 | 9.27 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 7.75 | 0.00 | -3.13 |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 7.50 | 0.00 | 15.38 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.20 | 0.00 | 1.79 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | 1.05 | 22.45 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | 1.72 | -7.81 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 13.36 | 5.02 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | -2.61 | 9.12 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.74 | -2.79 | 10.83 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | -5.50 | -0.96 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 0.00 | -35.51 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 | -2.48 | -28.10 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 | 2.77 | 4.58 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 3.36 | -10.64 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 | -7.65 | -5.24 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 0.00 | 26.95 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | -11.39 | -23.32 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.42 | -9.45 | 0.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | 0.00 | -22.45 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.90 | 2.30 | -10.09 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.99 | -2.61 | -1.64 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.09 | -4.57 | 20.11 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.17 | 0.00 | 10.61 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.54 | 0.00 | 1.43 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.93 | 0.00 | 6.55 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 68.00 | 0.00 | 3.03 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.95 | 0.00 | 34.48 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.75 | 0.00 | 0.00 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.56 | 0.00 | -0.78 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.92 | 0.00 | -2.00 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.58 | 0.00 | 1.78 |
酱油 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 7.75 | 0.00 | 6.90 |
醋 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 7.20 | 0.00 | 0.00 |
文件下载:
关联文件: