韩国赌城_韩国首尔赌场-官网

图片

当前位置:首页 > 信息公开 > 价格信息

崇左城区主要民生商品价格行情表2021.3.25

2021-03-25 18:00     来源:崇左市发展和改革委员会
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印
崇左城区主要民生商品价格行情表
采价时间:2021年3月25日

商品名称规格等级计量单位超市集市平均价零售价格
本期价格比上期±%比同期±%
 晚籼米 二级 元/500克2.83 0.00 2.91
 粳米 二级 元/500克2.75 0.00 25.00
 面粉二 标准粉 元/500克2.70 1.12 5.88
 花生油 桶装一级压榨 元/5升117.45 0.00 7.80
 大豆调和油 一级桶装 元/5升66.95 0.00 16.54
 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克26.45 -3.64 -20.33
 鲜猪肉 肋条肉 元/500克23.50 -1.88 -16.67
 鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克22.23 -3.05 -20.47
 鲜猪肉 肋排 元/500克31.20 -1.58 -12.61
 鲜牛肉 腱子肉 元/500克54.70 -0.91 -3.53
 鲜牛肉 牛腩 元/500克40.65 0.00 -1.93
 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克50.70 -0.49 -0.45
 鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克16.70 0.00 6.85
 鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克5.62 0.00 0.00
 带鱼 冻 250克左右 元/500克23.45 0.00 18.73
 草鱼 活1000克左右一条 元/500克9.65 4.32 9.04
 鲤鱼 活500克以上一条 元/500克7.75 0.00 5.01
 鲢鱼 活750克左右 元/500克5.63 0.00 18.53
 鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克7.50 0.00 50.00
 鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克14.20 0.00 15.92
 芹菜 新鲜一级 元/500克4.14 0.00 5.61
 大白菜 新鲜一级 元/500克1.72 1.78 -1.15
 油菜 新鲜一级 元/500克2.59 0.00 4.02
 黄瓜 新鲜一级 元/500克3.04 -4.10 16.03
 萝卜 新鲜一级 元/500克1.84 -4.17 37.31
 茄子 新鲜一级 元/500克3.99 -19.72 44.04
 西红柿 新鲜一级 元/500克2.84 -4.38 -13.68
 土豆 新鲜一级 元/500克2.14 -6.55 -27.46
 胡萝卜 新鲜一级 元/500克2.89 0.00 21.94
 青椒 新鲜一级 元/500克4.47 -7.64 -19.02
 尖椒 新鲜一级 元/500克4.37 -6.42 31.63
 圆白菜 新鲜一级 元/500克2.12 0.00 12.17
 豆角 新鲜一级 元/500克6.84 0.00 14.19
 蒜苔 新鲜一级 元/500克7.39 0.00 19.77
 韭菜 新鲜一级 元/500克2.92 -3.31 -15.12
 苹果 红富士 一级 元/500克4.69 -4.09 -16.55
 香蕉 国产 一级 元/500克2.92 -0.68 1.04
 西瓜 普通西瓜 元/500克2.09 -1.42 20.11
 橙子 国产 一级 元/500克4.17 0.72 8.31
 梨 鸭梨 一级 元/500克3.62 0.00 5.85
 牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒2.93 0.00 7.33
 奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 元/盒68.00 0.00 4.62
 矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶1.95 0.00 34.48
 碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶6.75 0.00 1.81
 豆腐 无包装 元/500克2.45 1.24 5.15
 饼干 袋装100克 元/袋3.33 0.00 0.00
 方便面 袋装110克左右 元/袋2.50 0.00 0.00
 食用盐 精致含碘盐 元/500克2.50 0.00 0.00
 白砂糖 袋装 元/500克3.92 0.00 -2.00
 红糖 袋装 元/500克4.58 0.00 1.78
 酱油 瓶装 500ml 元/瓶7.75 0.00 5.73
 醋 瓶装 500ml 元/瓶3.95 0.00 0.00
 味精 袋装 元/500克7.20 0.00 0.00


文件下载:

关联文件: