韩国赌城_韩国首尔赌场-官网

图片

当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 价格信息

崇左城区主要民生商品价格行情表2021.11.15

2021-11-15 16:20     来源:崇左市发展和改革委员会
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
崇左城区主要民生商品价格行情表
采价时间:2021年11月15日

商品名称规格等级计量单位超市集市平均价零售价格
本期价格比上期±%比同期±%
 晚籼米 二级 元/500克2.78 0.00 2.96
 粳米 二级 元/500克2.73 0.00 5.81
 面粉二 标准粉 元/500克2.75 0.00 3.00
 花生油 桶装一级压榨 元/5升119.95 0.00 4.30
 大豆调和油 一级桶装 元/5升66.95 0.00 15.03
 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克16.13 3.53 -37.84
 鲜猪肉 肋条肉 元/500克13.58 4.86 -44.46
 鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克12.08 5.04 -48.92
 鲜猪肉 肋排 元/500克24.50 1.24 -13.12
 鲜牛肉 腱子肉 元/500克55.90 0.00 2.66
 鲜牛肉 牛腩 元/500克40.40 0.00 0.00
 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克50.20 0.00 7.49
 鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克16.95 0.00 5.41
 鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克6.24 0.32 13.66
 带鱼 冻 250克左右 元/500克23.95 0.00 2.13
 草鱼 活1000克左右一条 元/500克10.25 0.00 11.41
 鲤鱼 活500克以上一条 元/500克7.75 0.00 0.00
 鲢鱼 活750克左右 元/500克5.75 0.00 0.00
 鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克7.50 0.00 11.11
 鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克14.45 0.00 5.47
 芹菜 新鲜一级 元/500克7.57 9.71 57.05
 大白菜 新鲜一级 元/500克2.57 12.23 30.46
 油菜 新鲜一级 元/500克4.37 11.48 25.21
 黄瓜 新鲜一级 元/500克4.39 -4.98 36.34
 萝卜 新鲜一级 元/500克2.64 -1.12 24.53
 茄子 新鲜一级 元/500克4.22 10.47 34.39
 西红柿 新鲜一级 元/500克3.42 3.01 -11.63
 土豆 新鲜一级 元/500克2.09 2.45 3.47
 胡萝卜 新鲜一级 元/500克2.57 7.53 -7.89
 青椒 新鲜一级 元/500克6.04 8.44 5.04
 尖椒 新鲜一级 元/500克5.52 6.77 1.85
 圆白菜 新鲜一级 元/500克2.62 8.26 1.95
 豆角 新鲜一级 元/500克4.64 0.00 16.29
 蒜苔 新鲜一级 元/500克5.74 1.77 7.89
 韭菜 新鲜一级 元/500克3.34 0.60 -13.70
 苹果 红富士 一级 元/500克4.94 1.02 1.44
 香蕉 国产 一级 元/500克2.89 0.70 -5.86
 西瓜 普通西瓜 元/500克1.92 0.00 14.97
 橙子 国产 一级 元/500克4.34 0.00 6.63
 梨 鸭梨 一级 元/500克3.67 -5.66 -1.87
 牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒3.18 0.00 10.42
 奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 元/盒68.00 0.00 0.00
 矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶1.95 0.00 0.00
 碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶6.75 0.00 0.00
 豆腐 无包装 元/500克2.61 0.00 3.57
 饼干 袋装100克 元/袋3.33 0.00 0.00
 方便面 袋装110克左右 元/袋2.50 0.00 0.00
 食用盐 精致含碘盐 元/500克2.50 0.00 0.00
 白砂糖 袋装 元/500克3.92 0.00 0.00
 红糖 袋装 元/500克4.58 0.00 0.00
 酱油 瓶装 500ml 元/瓶8.25 0.00 13.79
 醋 瓶装 500ml 元/瓶3.95 0.00 0.00
 味精 袋装 元/500克7.15 0.00 -0.69
 酱油 瓶装 500ml 元/瓶8.25 6.45 13.79
 醋 瓶装 500ml 元/瓶3.95 0.00 0.00
 味精 袋装 元/500克7.15 0.00 -0.69


文件下载:

关联文件: