?? ?? ?? ??? ???? ?? ??
崇左城区主要民生商品价格行情表 | |||||
采价时间:2021年8月25日 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市平均价零售价格 | ||
本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | |||
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.83 | 0.00 | 4.81 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.75 | 0.00 | 6.59 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.70 | 0.00 | 1.12 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 117.45 | 0.00 | 7.31 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 66.95 | 0.00 | 16.54 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.95 | 1.32 | -47.36 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.95 | 1.45 | -50.53 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.63 | -2.85 | -54.40 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.45 | 1.48 | -27.18 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.50 | 0.00 | 4.91 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.65 | 0.00 | 2.52 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50.20 | 0.00 | 7.54 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16.95 | 0.00 | 7.96 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.05 | 0.83 | 7.27 |
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 23.45 | 0.00 | -0.76 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.58 | 1.93 | 15.00 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 7.75 | 0.00 | -3.13 |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.75 | 0.00 | -8.00 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 7.50 | 0.00 | 15.38 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.33 | 0.92 | 2.72 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 | 2.82 | -13.81 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | -1.56 | -15.63 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 2.97 | -2.81 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 0.65 | -4.63 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.74 | 1.16 | -16.75 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | -2.11 | -16.25 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 3.61 | -19.61 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | -1.42 | -3.69 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 1.93 | -14.56 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | 3.21 | 2.12 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 | 0.00 | 11.30 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | 1.63 | -6.03 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 | -0.77 | -2.52 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.52 | -0.90 | 16.95 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | 3.95 | -8.06 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.89 | 1.03 | -2.59 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.97 | 1.02 | 9.19 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.94 | 0.00 | 34.72 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.17 | 0.00 | 0.00 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.59 | 1.41 | -4.01 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.93 | 0.00 | 1.74 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 68.00 | 0.00 | 0.00 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.75 | 0.00 | 0.00 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.61 | 0.00 | 3.57 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.89 | 0.00 | -0.77 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.58 | 0.00 | 0.00 |
酱油 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 7.75 | 0.00 | 6.90 |
醋 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 7.20 | 0.00 | 0.00 |
??
文件下载:
关联文件: