?? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?? ??
崇左城区主要民生商品价格行情表 | |||||
采价时间:2021年8月5日 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市平均价零售价格 | ||
本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | |||
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.83 | 0.00 | 4.81 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.75 | 0.00 | 6.59 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.70 | 0.00 | 1.12 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 117.45 | 0.00 | 7.31 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 66.95 | 0.00 | 16.54 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.28 | -0.69 | -45.83 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.20 | -0.91 | -49.65 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.38 | -1.83 | -51.70 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.25 | -0.51 | -27.75 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.50 | 0.00 | 4.91 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.65 | 0.00 | 2.52 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50.20 | 0.00 | 7.54 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16.95 | 0.00 | 7.96 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.87 | 0.86 | 2.26 |
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 23.45 | 0.00 | -3.62 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.33 | -1.15 | 12.28 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 7.75 | 0.00 | -3.13 |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.75 | 0.00 | -8.00 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 7.50 | 0.00 | 15.38 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.20 | 0.00 | 1.79 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 | -3.13 | -20.71 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 | -1.52 | -14.54 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 4.67 | -6.92 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 2.63 | -3.70 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.72 | 0.00 | -16.91 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 0.00 | 2.95 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 0.00 | -25.99 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 0.00 | -2.30 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | -2.94 | -10.20 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | 0.00 | -1.06 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 | 1.81 | 7.36 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | -1.56 | -5.03 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 | 0.00 | -5.85 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.57 | -1.76 | 19.78 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 6.02 | -14.78 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.89 | -2.00 | -4.12 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.92 | 0.00 | 7.35 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.92 | 2.67 | 33.33 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.17 | 0.00 | 0.00 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.54 | 0.57 | -3.54 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.93 | 0.00 | 1.74 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 68.00 | 0.00 | 0.00 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.75 | 0.00 | 0.00 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.61 | 0.00 | 3.57 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.92 | 0.00 | 0.00 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.58 | 0.00 | 0.00 |
酱油 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 7.75 | 0.00 | 6.90 |
醋 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 7.20 | 0.00 | 0.00 |
??
文件下载:
关联文件: