崇左城区主要民生商品价格行情表 | |||||
采价时间:2021年7月5日 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市平均价零售价格 | ||
本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | |||
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.83 | 0.00 | 4.81 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.75 | 0.00 | 6.59 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.70 | 0.00 | 1.12 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 117.45 | 0.00 | 6.82 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 66.95 | 0.00 | 16.54 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.83 | 0.73 | -41.44 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.78 | -3.27 | -46.64 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.38 | -1.98 | -48.44 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.70 | 0.98 | -24.30 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.50 | 0.00 | 4.91 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.65 | 0.00 | 3.17 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50.20 | 0.00 | 7.54 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16.70 | 1.52 | 9.87 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.92 | 0.85 | 32.44 |
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 23.45 | 0.00 | 3.62 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.15 | -0.49 | 14.95 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 7.75 | 0.00 | -3.13 |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.75 | 0.00 | -8.00 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 7.50 | 0.00 | 15.38 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.20 | 0.00 | 1.79 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 2.27 | -12.11 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | -0.98 | -7.76 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | -3.65 | -9.59 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | -1.77 | -9.77 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | -4.58 | 7.76 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | -0.70 | -20.34 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 0.00 | -22.06 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 0.00 | 15.75 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | -2.16 | -5.64 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 0.83 | -11.41 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | -5.99 | 0.00 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | -1.64 | 16.02 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 | 1.45 | 31.76 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.87 | -14.84 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.02 | 0.00 | 5.91 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.92 | -0.68 | -3.31 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.89 | -4.06 | 31.25 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.17 | 0.00 | 7.20 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.42 | 0.00 | 0.00 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.93 | 0.00 | 1.74 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 68.00 | 0.00 | 3.03 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.95 | 0.00 | 34.48 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.75 | 0.00 | 0.00 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.61 | 1.16 | 1.16 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.92 | 0.00 | -2.00 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.58 | 0.00 | 1.78 |
酱油 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 7.75 | 0.00 | 6.90 |
醋 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 7.20 | 0.00 | 0.00 |
文件下载:
关联文件: