崇左城区主要民生商品价格行情表 | |||||
采价时间:2021年5月25日 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市平均价零售价格 | ||
本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | |||
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.83 | 0.00 | 4.81 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.75 | 0.00 | 6.59 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.70 | 0.00 | 1.12 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 117.45 | 0.00 | 6.82 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 66.95 | 0.00 | 16.54 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.95 | -4.69 | -25.04 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 18.25 | -3.95 | -25.36 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 16.70 | -5.01 | -25.61 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.25 | -2.68 | -5.87 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.50 | 0.00 | 0.09 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.65 | 0.00 | 0.62 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50.20 | 0.00 | 2.60 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16.70 | -1.47 | 6.85 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.84 | -0.51 | 22.95 |
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 23.45 | 0.00 | 5.39 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.98 | 1.53 | 12.39 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 7.75 | 0.00 | -3.13 |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.75 | 0.00 | -4.17 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 7.50 | 0.00 | 15.38 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.20 | 0.00 | 1.79 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | -8.71 | -6.78 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 | -2.91 | -10.70 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | -7.88 | 0.75 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | -6.47 | 16.06 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | -2.87 | 36.29 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | -9.68 | 10.04 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | -1.82 | 17.47 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.02 | -1.49 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 0.00 | 30.57 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | 0.00 | 2.86 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 | -1.98 | 16.05 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | 3.55 | 32.47 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | -12.03 | 30.72 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.47 | -9.88 | 15.40 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | -5.19 | -5.19 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.92 | -1.01 | 16.04 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.99 | -0.99 | 3.46 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.97 | 0.00 | 31.33 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.17 | 0.00 | 7.20 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.57 | 0.00 | 19.40 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.93 | 0.00 | 1.74 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 68.00 | 0.00 | 3.03 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.95 | 0.00 | 34.48 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.75 | 0.00 | 0.00 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.58 | 0.78 | 0.00 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.92 | 0.00 | -2.00 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.58 | 0.00 | 1.78 |
酱油 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 7.75 | 0.00 | 6.90 |
醋 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 7.20 | 0.00 | 0.00 |
文件下载:
关联文件: