韩国赌城_韩国首尔赌场-官网

图片

当前位置:首页 > 信息公开 > 价格信息

崇左城区主要民生商品价格行情表2021.5.5

2021-05-05 18:00     来源:崇左市发展和改革委员会
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印
崇左城区主要民生商品价格行情表
采价时间:2021年5月5日

商品名称规格等级计量单位超市集市平均价零售价格
本期价格比上期±%比同期±%
 晚籼米 二级 元/500克2.83 0.00 2.91
 粳米 二级 元/500克2.75 0.00 6.59
 面粉二 标准粉 元/500克2.70 0.00 1.12
 花生油 桶装一级压榨 元/5升117.45 0.00 6.82
 大豆调和油 一级桶装 元/5升66.95 0.00 16.54
 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克23.48 -2.89 -19.59
 鲜猪肉 肋条肉 元/500克20.50 -4.43 -22.50
 鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克18.58 -1.95 -22.26
 鲜猪肉 肋排 元/500克28.70 -1.64 -9.46
 鲜牛肉 腱子肉 元/500克54.50 -0.37 1.02
 鲜牛肉 牛腩 元/500克40.65 0.00 -1.22
 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克50.20 0.00 1.56
 鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克16.95 0.00 8.45
 鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克5.75 0.52 4.74
 带鱼 冻 250克左右 元/500克23.45 0.00 7.82
 草鱼 活1000克左右一条 元/500克9.90 1.23 17.16
 鲤鱼 活500克以上一条 元/500克7.75 0.00 -3.13
 鲢鱼 活750克左右 元/500克5.75 0.00 -4.17
 鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克7.50 0.00 15.38
 鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克14.20 0.00 1.79
 芹菜 新鲜一级 元/500克4.80 0.00 12.41
 大白菜 新鲜一级 元/500克1.77 0.00 -3.80
 油菜 新鲜一级 元/500克3.17 0.96 27.31
 黄瓜 新鲜一级 元/500克3.07 2.68 32.33
 萝卜 新鲜一级 元/500克1.74 0.00 31.82
 茄子 新鲜一级 元/500克2.92 -5.50 8.55
 西红柿 新鲜一级 元/500克2.72 1.87 -28.80
 土豆 新鲜一级 元/500克1.99 1.02 -30.66
 胡萝卜 新鲜一级 元/500克2.99 0.67 11.99
 青椒 新鲜一级 元/500克4.67 1.08 0.00
 尖椒 新鲜一级 元/500克3.59 -0.83 -4.01
 圆白菜 新鲜一级 元/500克2.12 0.00 37.66
 豆角 新鲜一级 元/500克4.64 -0.64 -17.73
 蒜苔 新鲜一级 元/500克6.20 -3.43 0.49
 韭菜 新鲜一级 元/500克2.92 -3.95 -25.51
 苹果 红富士 一级 元/500克4.99 1.84 5.27
 香蕉 国产 一级 元/500克3.02 1.00 -2.27
 西瓜 普通西瓜 元/500克1.99 -4.78 14.37
 橙子 国产 一级 元/500克4.17 0.00 7.20
 梨 鸭梨 一级 元/500克3.57 0.85 4.39
 牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒2.93 0.00 6.55
 奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 元/盒68.00 0.00 3.03
 矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶1.95 0.00 34.48
 碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶6.75 0.00 0.00
 豆腐 无包装 元/500克2.56 0.00 -0.78
 饼干 袋装100克 元/袋3.33 0.00 0.00
 方便面 袋装110克左右 元/袋2.50 0.00 0.00
 食用盐 精致含碘盐 元/500克2.50 0.00 0.00
 白砂糖 袋装 元/500克3.92 0.00 -2.00
 红糖 袋装 元/500克4.58 0.00 1.78
 酱油 瓶装 500ml 元/瓶7.75 0.00 6.90
 醋 瓶装 500ml 元/瓶3.95 0.00 0.00
 味精 袋装 元/500克7.20 0.00 0.00


文件下载:

关联文件: