崇左城区主要民生商品价格行情表 | |||||
采价时间:2021年4月15日 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市平均价零售价格 | ||
本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | |||
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.83 | 0.00 | 2.91 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.75 | 0.00 | 6.59 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.70 | 0.00 | 5.88 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 117.45 | 0.86 | 6.82 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 66.95 | 0.00 | 16.54 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 25.43 | -4.58 | -19.78 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 22.20 | -6.33 | -21.28 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 19.95 | -4.77 | -25.64 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 29.68 | -3.32 | -9.24 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54.70 | 0.00 | -0.91 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.65 | 0.00 | -3.10 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50.70 | 0.00 | -0.45 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16.95 | 0.00 | 8.45 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.75 | 0.00 | 4.74 |
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 23.45 | 0.00 | 15.80 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.78 | 1.35 | 9.27 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 7.75 | 0.00 | -3.13 |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.75 | 0.00 | -4.17 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 7.50 | 0.00 | 15.38 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.20 | 0.00 | 8.15 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 0.64 | 22.74 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.74 | 1.16 | -7.94 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 2.97 | -11.22 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 2.68 | -1.60 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | -1.65 | 20.13 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | -7.10 | 4.81 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | -4.30 | -33.91 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | -0.98 | -32.44 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 0.00 | -1.03 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | 3.00 | -22.13 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | -3.69 | 18.07 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 0.00 | 12.17 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.27 | -7.87 | -15.54 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.09 | -5.47 | 14.91 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | 4.11 | -7.60 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.79 | -1.64 | -14.77 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.07 | 0.99 | -5.25 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.19 | 0.92 | 10.05 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.17 | 0.00 | 8.31 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.54 | 0.00 | 1.43 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.93 | 0.00 | 6.55 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 68.00 | 0.00 | 3.03 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.95 | 0.00 | 34.48 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.75 | 0.00 | 0.00 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.56 | 0.00 | -0.78 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.92 | 0.00 | -2.00 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.58 | 0.00 | 1.78 |
酱油 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 7.75 | 0.00 | 6.90 |
醋 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 7.20 | 0.00 | 0.00 |
文件下载:
关联文件: