韩国赌城_韩国首尔赌场-官网

图片

当前位置:首页 > 信息公开 > 价格信息

崇左城区主要民生商品价格行情表2021.3.15

2021-03-15 20:40     来源:崇左市发展和改革委员会
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印
崇左城区主要民生商品价格行情表
采价时间:2021年3月15日

商品名称规格等级计量单位超市集市平均价零售价格
本期价格比上期±%比同期±%
 晚籼米 二级 元/500克2.83 0.00 2.91
 粳米 二级 元/500克2.75 0.00 25.00
 面粉二 标准粉 元/500克2.67 0.00 4.71
 花生油 桶装一级压榨 元/5升117.45 0.00 10.56
 大豆调和油 一级桶装 元/5升66.95 0.00 16.54
 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克27.45 -2.66 -15.41
 鲜猪肉 肋条肉 元/500克23.95 -5.00 -16.70
 鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克22.93 -4.06 -18.83
 鲜猪肉 肋排 元/500克31.70 -3.06 -9.94
 鲜牛肉 腱子肉 元/500克55.20 -0.81 -3.50
 鲜牛肉 牛腩 元/500克40.65 0.00 -3.10
 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克50.95 0.00 2.56
 鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克16.70 -2.62 6.85
 鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克5.62 -0.88 -0.53
 带鱼 冻 250克左右 元/500克23.45 0.00 18.73
 草鱼 活1000克左右一条 元/500克9.25 -1.60 10.12
 鲤鱼 活500克以上一条 元/500克7.75 0.00 5.01
 鲢鱼 活750克左右 元/500克5.63 0.00 18.53
 鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克7.50 0.00 50.00
 鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克14.20 1.79 15.92
 芹菜 新鲜一级 元/500克4.14 0.00 10.70
 大白菜 新鲜一级 元/500克1.69 1.20 -24.55
 油菜 新鲜一级 元/500克2.59 2.78 10.68
 黄瓜 新鲜一级 元/500克3.17 11.62 -14.09
 萝卜 新鲜一级 元/500克1.92 -7.25 13.61
 茄子 新鲜一级 元/500克4.97 -3.87 81.39
 西红柿 新鲜一级 元/500克2.97 6.45 -0.67
 土豆 新鲜一级 元/500克2.29 9.57 -17.33
 胡萝卜 新鲜一级 元/500克2.89 0.70 21.94
 青椒 新鲜一级 元/500克4.84 -7.63 -9.87
 尖椒 新鲜一级 元/500克4.67 -11.72 48.73
 圆白菜 新鲜一级 元/500克2.12 -3.20 -5.36
 豆角 新鲜一级 元/500克6.84 10.50 19.16
 蒜苔 新鲜一级 元/500克7.39 8.84 24.83
 韭菜 新鲜一级 元/500克3.02 -14.20 -13.47
 苹果 红富士 一级 元/500克4.89 1.45 -2.59
 香蕉 国产 一级 元/500克2.94 2.44 11.36
 西瓜 普通西瓜 元/500克2.12 -4.50 42.28
 橙子 国产 一级 元/500克4.14 4.28 16.95
 梨 鸭梨 一级 元/500克3.62 0.00 19.08
 牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒2.93 0.00 1.74
 奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 元/盒68.00 0.00 4.62
 矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶1.95 0.00 62.50
 碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶6.75 0.00 1.81
 豆腐 无包装 元/500克2.42 -5.10 7.56
 饼干 袋装100克 元/袋3.33 0.00 4.06
 方便面 袋装110克左右 元/袋2.50 0.00 0.00
 食用盐 精致含碘盐 元/500克2.50 0.00 0.00
 白砂糖 袋装 元/500克3.92 0.00 -10.30
 红糖 袋装 元/500克4.58 0.00 -7.47
 酱油 瓶装 500ml 元/瓶7.75 0.00 14.31
 醋 瓶装 500ml 元/瓶3.95 0.00 0.51
 味精 袋装 元/500克7.20 0.00 1.41


文件下载:

关联文件: