崇左城区主要民生商品价格行情表 | ||||||
采价时间:2021年3月5日 | ||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市平均价零售价格 | 备注 | ||
本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | ||||
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.83? | 0.00? | 2.91? | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.75? | 0.00? | 25.00? | |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.67? | 0.00? | 4.71? | |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 117.45? | 1.05? | 10.56? | |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 66.95? | 0.00? | 16.54? | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 28.20? | -3.59? | -18.14? | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 25.21? | -4.87? | -17.88? | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 23.90? | -4.40? | -17.59? | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 32.70? | -4.53? | -9.67? | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 55.65? | -0.09? | -2.71? | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.65? | 0.00? | -2.52? | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50.95? | 0.00? | 4.66? | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 17.15? | 2.69? | 9.72? | |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.67? | -3.74? | -4.55? | |
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 23.45? | 0.00? | 15.80? | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.40? | 0.00? | 12.17? | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 7.75? | 0.00? | 5.01? | |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.63? | 0.00? | 18.53? | |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 7.50? | 0.00? | 50.00? | |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.95? | 0.00? | 13.88? | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14? | 0.00? | 8.38? | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67? | -1.18? | -13.92? | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52? | 4.13? | -2.70? | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84? | -11.80? | -18.62? | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07? | -0.96? | 38.00? | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17? | 6.16? | 71.19? | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79? | 0.00? | -22.93? | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09? | 0.97? | -24.55? | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87? | -6.51? | 20.08? | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24? | -13.96? | 0.00? | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29? | -12.13? | 81.16? | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19? | 4.78? | 2.34? | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.19? | -0.16? | 14.21? | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.79? | 8.29? | 20.82? | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.52? | -6.63? | 0.86? | |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.82? | -0.41? | -4.93? | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.87? | 2.87? | 15.26? | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.22? | 4.72? | 32.93? | |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.97? | 0.76? | 12.15? | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.62? | -1.36? | 19.08? | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.93? | 0.00? | 0.00? | |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 68.00? | 0.00? | 4.62? | |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.95? | 0.00? | 95.00? | |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.75? | 0.00? | 1.81? | |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.55? | 1.19? | 13.33? | |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.33? | 0.00? | 4.06? | |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.50? | 0.00? | 0.00? | |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.50? | 0.00? | 0.00? | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.92? | 0.00? | -10.30? | |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.58? | 0.00? | -7.47? | |
酱油 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 7.75? | 0.00? | 14.31? | |
醋 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 3.95? | 0.00? | 0.51? | |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 7.20? | 0.00? | 1.41? |
文件下载:
关联文件: