崇左城区主要民生商品价格行情表 | |||||
采价时间:2021年2月15日 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市平均价零售价格 | ||
本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | |||
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.83 | 0.00 | 2.17 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.75 | 0.00 | 23.32 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.67 | 0.00 | 4.71 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 116.23 | 0.00 | 8.90 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 66.95 | 0.00 | 16.54 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 30.20 | 2.37 | -15.41 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 30.95 | 11.93 | -6.07 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 26.45 | 2.92 | -17.21 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 38.20 | 14.20 | -6.14 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 57.45 | 5.51 | -3.77 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.65 | 0.00 | 7.68 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50.70 | 2.01 | 4.15 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16.70 | 0.00 | 1.21 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.10 | 2.52 | 0.99 |
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 23.45 | 0.00 | 18.73 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.20 | 0.00 | 9.79 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 7.75 | 0.00 | 5.01 |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.63 | 0.00 | 18.53 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 7.50 | 0.00 | 50.00 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.95 | 0.00 | 12.68 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 | 1.26 | -9.66 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.72 | 0.00 | -24.89 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | -10.12 | -29.97 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.52 | 0.86 | 6.02 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 9.28 | 17.78 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | 2.57 | 71.68 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | -4.23 | -30.66 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | 2.25 | -23.57 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 7.30 | 10.11 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.42 | 9.93 | 21.36 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.62 | -1.93 | 126.71 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 | -2.99 | 0.00 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.09 | 6.47 | 16.67 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 | 7.05 | 6.49 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 | -3.42 | 15.53 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.84 | 1.04 | -3.59 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.79 | 1.82 | 16.74 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.12 | -3.20 | 25.44 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.94 | -1.99 | 11.30 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.67 | 1.38 | 2.80 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.93 | 0.00 | 0.00 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 68.00 | 0.00 | 4.62 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.95 | 0.00 | 95.00 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.75 | 0.00 | 1.81 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.52 | 0.00 | 12.00 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.33 | 0.00 | 4.06 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.92 | 0.00 | -10.30 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.58 | 0.00 | -7.47 |
酱油 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 7.75 | 0.00 | 14.31 |
醋 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 3.95 | 0.00 | 0.51 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 7.20 | 0.00 | 1.41 |
文件下载:
关联文件: