崇左城区主要民生商品价格行情表 | |||||
采价时间:2022年4月25日 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市平均价零售价格 | ||
本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | |||
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.73 | 0.00 | -3.53 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.70 | 0.00 | -1.82 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.77 | 0.00 | 2.59 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 119.95 | 0.00 | 2.13 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 66.95 | 0.00 | 0.00 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.70 | 1.48 | -43.34 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.28 | -0.41 | -42.75 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.38 | 0.29 | -45.22 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 22.95 | 1.10 | -21.35 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 55.45 | 0.00 | 1.37 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.40 | 0.00 | -0.62 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50.70 | 0.00 | 1.00 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16.20 | 0.00 | -4.42 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.32 | 2.43 | 10.49 |
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 23.95 | 0.00 | 2.13 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.28 | 1.28 | 5.11 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 7.75 | 0.00 | 0.00 |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.88 | 2.26 | 2.26 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.45 | 0.00 | 1.76 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | 2.00 | 6.04 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 5.29 | 35.03 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | -7.12 | -8.60 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | -11.96 | 50.17 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | 8.02 | 16.09 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | -12.42 | 32.36 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 | 5.49 | 65.54 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | 1.37 | 12.69 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 1.08 | -5.05 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.39 | -0.78 | 38.31 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 | -8.45 | 49.72 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | 1.51 | -4.72 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | -6.29 | 49.89 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.74 | -9.77 | 4.98 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | -9.16 | 20.72 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.46 | 3.21 | 11.43 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.62 | -0.55 | 21.07 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.10 | 2.44 | 0.48 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.82 | 0.00 | -8.39 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.94 | 1.81 | 11.30 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.18 | 0.00 | 8.53 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 68.00 | 0.00 | 0.00 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.75 | 0.00 | 0.00 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.61 | 0.00 | 1.95 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.92 | 0.00 | 0.00 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.58 | 0.00 | 0.00 |
酱油 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 8.25 | 0.00 | 6.45 |
醋 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 7.15 | 0.00 | -0.69 |
文件下载:
关联文件: