韩国赌城_韩国首尔赌场-官网

图片

当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 价格信息

崇左城区主要民生商品价格行情表2022.4.15

2022-04-15 15:50     来源:崇左市发展和改革委员会
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
崇左城区主要民生商品价格行情表
采价时间:2022年4月15日

商品名称规格等级计量单位超市集市平均价零售价格
本期价格比上期±%比同期±%
 晚籼米 二级 元/500克2.73 0.00 -3.53
 粳米 二级 元/500克2.70 0.00 -1.82
 面粉二 标准粉 元/500克2.77 0.00 2.59
 花生油 桶装一级压榨 元/5升119.95 0.00 2.13
 大豆调和油 一级桶装 元/5升66.95 0.00 0.00
 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克13.50 -1.82 -46.91
 鲜猪肉 肋条肉 元/500克12.33 -2.91 -44.46
 鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克10.35 -2.63 -48.12
 鲜猪肉 肋排 元/500克22.70 -0.79 -23.52
 鲜牛肉 腱子肉 元/500克55.45 0.00 1.37
 鲜牛肉 牛腩 元/500克40.40 0.00 -0.62
 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克50.70 0.00 0.00
 鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克16.20 -1.22 -4.42
 鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克6.17 1.65 7.30
 带鱼 冻 250克左右 元/500克23.95 0.00 2.13
 草鱼 活1000克左右一条 元/500克10.15 3.26 3.78
 鲤鱼 活500克以上一条 元/500克7.75 0.00 0.00
 鲢鱼 活750克左右 元/500克5.75 0.00 0.00
 鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克7.50 0.00 0.00
 鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克14.45 0.84 1.76
 芹菜 新鲜一级 元/500克4.99 -0.99 5.05
 大白菜 新鲜一级 元/500克2.27 8.61 30.46
 油菜 新鲜一级 元/500克3.09 -4.63 11.55
 黄瓜 新鲜一级 元/500克5.10 -2.30 66.12
 萝卜 新鲜一级 元/500克1.87 5.65 4.47
 茄子 新鲜一级 元/500克4.67 -2.51 42.81
 西红柿 新鲜一级 元/500克4.19 1.70 56.93
 土豆 新鲜一级 元/500克2.19 3.30 8.42
 胡萝卜 新鲜一级 元/500克2.79 -2.79 -3.46
 青椒 新鲜一级 元/500克6.44 6.62 44.07
 尖椒 新鲜一级 元/500克5.92 -6.33 51.02
 圆白菜 新鲜一级 元/500克1.99 -3.86 -6.13
 豆角 新鲜一级 元/500克7.47 1.77 41.75
 蒜苔 新鲜一级 元/500克7.47 -0.27 5.36
 韭菜 新鲜一级 元/500克4.04 -5.83 32.89
 苹果 红富士 一级 元/500克5.29 0.95 10.44
 香蕉 国产 一级 元/500克3.64 -0.82 18.57
 西瓜 普通西瓜 元/500克2.05 0.00 -6.39
 橙子 国产 一级 元/500克3.82 0.00 -8.39
 梨 鸭梨 一级 元/500克3.87 0.78 9.32
 牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒3.18 0.00 8.53
 奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 元/盒68.00 0.00 0.00
 矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶1.95 0.00 0.00
 碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶6.75 0.00 0.00
 豆腐 无包装 元/500克2.61 0.00 1.95
 饼干 袋装100克 元/袋3.33 0.00 0.00
 方便面 袋装110克左右 元/袋2.50 0.00 0.00
 食用盐 精致含碘盐 元/500克2.50 0.00 0.00
 白砂糖 袋装 元/500克3.92 0.00 0.00
 红糖 袋装 元/500克4.58 0.00 0.00
 酱油 瓶装 500ml 元/瓶8.25 0.00 6.45
 醋 瓶装 500ml 元/瓶3.95 0.00 0.00
 味精 袋装 元/500克7.15 0.00 -0.69


文件下载:

关联文件: