崇左城区主要民生商品价格行情表 | |||||
采价时间:2022年4月5日 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市平均价零售价格 | ||
本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | |||
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.73 | 0.00 | -3.53 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.70 | 0.00 | -1.82 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.77 | 0.00 | 2.59 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 119.95 | 0.00 | 3.01 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 66.95 | 0.00 | 0.00 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.75 | -2.34 | -48.41 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.70 | -3.42 | -46.41 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.63 | -2.30 | -49.26 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 22.88 | -2.43 | -25.47 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 55.45 | 0.00 | 1.37 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.40 | 0.00 | -0.62 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50.70 | 0.00 | 0.00 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16.40 | -0.30 | -3.24 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.07 | 3.94 | 5.57 |
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 23.95 | 0.00 | 2.13 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.83 | -1.21 | 1.87 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 7.75 | 0.00 | 0.00 |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.33 | 0.00 | 0.92 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.04 | -0.59 | 6.78 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | 5.03 | 21.51 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | -1.52 | 20.45 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 | 0.58 | 74.58 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | 0.00 | -2.75 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | -2.04 | 36.08 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | -4.63 | 47.67 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 0.00 | 3.92 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | -1.71 | -0.69 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.04 | 2.03 | 39.17 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.32 | 3.78 | 55.28 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 1.47 | -2.36 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.34 | 6.53 | 28.32 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.49 | 4.90 | -0.13 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | -8.14 | 46.92 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.24 | -0.57 | 7.60 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.67 | 1.38 | 20.72 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.05 | 0.00 | -5.53 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.82 | 0.00 | -8.39 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.84 | 1.32 | 8.47 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.18 | 0.00 | 8.53 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 68.00 | 0.00 | 0.00 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.75 | 0.00 | 0.00 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.61 | 0.00 | 1.95 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.92 | 0.00 | 0.00 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.58 | 0.00 | 0.00 |
酱油 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 8.25 | 0.00 | 6.45 |
醋 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 7.15 | 0.00 | -0.69 |
文件下载:
关联文件: