韩国赌城_韩国首尔赌场-官网

图片

当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 价格信息

崇左城区主要民生商品价格行情表2022.3.25

2022-03-25 18:00     来源:崇左市发展和改革委员会
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
崇左城区主要民生商品价格行情表
采价时间:2022年3月25日

商品名称规格等级计量单位超市集市平均价零售价格
本期价格比上期±%比同期±%
 晚籼米 二级 元/500克2.73 0.00 -3.53
 粳米 二级 元/500克2.70 0.00 -1.82
 面粉二 标准粉 元/500克2.77 0.00 2.59
 花生油 桶装一级压榨 元/5升119.95 0.00 2.13
 大豆调和油 一级桶装 元/5升66.95 0.00 0.00
 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克14.08 -0.85 -46.77
 鲜猪肉 肋条肉 元/500克13.15 -4.01 -44.04
 鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克10.88 -3.97 -51.06
 鲜猪肉 肋排 元/500克23.45 -2.90 -24.84
 鲜牛肉 腱子肉 元/500克55.45 -0.45 1.37
 鲜牛肉 牛腩 元/500克40.40 0.00 -0.62
 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克50.70 0.00 0.00
 鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克16.45 -1.50 -1.50
 鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克5.84 -1.68 3.91
 带鱼 冻 250克左右 元/500克23.95 0.00 2.13
 草鱼 活1000克左右一条 元/500克9.95 2.58 3.11
 鲤鱼 活500克以上一条 元/500克7.75 0.00 0.00
 鲢鱼 活750克左右 元/500克5.75 0.00 2.13
 鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克7.50 0.00 0.00
 鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克14.33 0.00 0.92
 芹菜 新鲜一级 元/500克5.07 -4.16 22.46
 大白菜 新鲜一级 元/500克1.99 3.65 15.70
 油菜 新鲜一级 元/500克3.29 1.54 27.03
 黄瓜 新鲜一级 元/500克5.19 6.13 70.72
 萝卜 新鲜一级 元/500克1.77 0.00 -3.80
 茄子 新鲜一级 元/500克4.89 -0.61 22.56
 西红柿 新鲜一级 元/500克4.32 -5.47 52.11
 土豆 新鲜一级 元/500克2.12 0.00 -0.93
 胡萝卜 新鲜一级 元/500克2.92 -1.68 1.04
 青椒 新鲜一级 元/500克5.92 4.41 32.44
 尖椒 新鲜一级 元/500克6.09 2.01 39.36
 圆白菜 新鲜一级 元/500克2.04 -1.45 -3.77
 豆角 新鲜一级 元/500克6.89 3.77 0.73
 蒜苔 新鲜一级 元/500克7.14 6.25 -3.38
 韭菜 新鲜一级 元/500克4.67 -4.11 59.93
 苹果 红富士 一级 元/500克5.27 -1.31 12.37
 香蕉 国产 一级 元/500克3.62 5.23 23.97
 西瓜 普通西瓜 元/500克2.05 0.00 -1.91
 橙子 国产 一级 元/500克3.82 -1.80 -8.39
 梨 鸭梨 一级 元/500克3.79 3.27 4.70
 牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒3.18 0.00 8.53
 奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 元/盒68.00 0.00 0.00
 矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶1.95 0.00 0.00
 碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶6.75 0.00 0.00
 豆腐 无包装 元/500克2.61 0.00 6.53
 饼干 袋装100克 元/袋3.33 0.00 0.00
 方便面 袋装110克左右 元/袋2.50 0.00 0.00
 食用盐 精致含碘盐 元/500克2.50 0.00 0.00
 白砂糖 袋装 元/500克3.92 0.00 0.00
 红糖 袋装 元/500克4.58 0.00 0.00
 酱油 瓶装 500ml 元/瓶8.25 0.00 6.45
 醋 瓶装 500ml 元/瓶3.95 0.00 0.00
 味精 袋装 元/500克7.15 0.00 -0.69


文件下载:

关联文件: