韩国赌城_韩国首尔赌场-官网

图片

当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 价格信息

崇左城区主要民生商品价格行情表2022.3.15

2022-03-15 18:00     来源:崇左市发展和改革委员会
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
崇左城区主要民生商品价格行情表
采价时间:2022年3月15日

商品名称规格等级计量单位超市集市平均价零售价格
本期价格比上期±%比同期±%
 晚籼米 二级 元/500克2.73 0.00 -3.53
 粳米 二级 元/500克2.70 0.00 -1.82
 面粉二 标准粉 元/500克2.77 0.00 3.75
 花生油 桶装一级压榨 元/5升119.95 0.00 2.13
 大豆调和油 一级桶装 元/5升66.95 0.00 0.00
 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克14.20 -1.73 -48.27
 鲜猪肉 肋条肉 元/500克13.70 -3.52 -42.80
 鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克11.33 -1.05 -50.59
 鲜猪肉 肋排 元/500克24.15 -3.01 -23.82
 鲜牛肉 腱子肉 元/500克55.70 0.00 0.91
 鲜牛肉 牛腩 元/500克40.40 0.00 -0.62
 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克50.70 0.00 -0.49
 鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克16.70 0.00 0.00
 鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克5.94 0.85 5.69
 带鱼 冻 250克左右 元/500克23.95 0.00 2.13
 草鱼 活1000克左右一条 元/500克9.70 -2.51 4.86
 鲤鱼 活500克以上一条 元/500克7.75 0.00 0.00
 鲢鱼 活750克左右 元/500克5.75 0.00 2.13
 鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克7.50 0.00 0.00
 鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克14.33 0.00 0.92
 芹菜 新鲜一级 元/500克5.29 2.92 27.78
 大白菜 新鲜一级 元/500克1.92 -1.03 13.61
 油菜 新鲜一级 元/500克3.24 -2.99 25.10
 黄瓜 新鲜一级 元/500克4.89 7.00 54.26
 萝卜 新鲜一级 元/500克1.77 -2.75 -7.81
 茄子 新鲜一级 元/500克4.92 6.03 -1.01
 西红柿 新鲜一级 元/500克4.57 -2.56 53.87
 土豆 新鲜一级 元/500克2.12 1.44 -7.42
 胡萝卜 新鲜一级 元/500克2.97 -0.67 2.77
 青椒 新鲜一级 元/500克5.67 7.18 17.15
 尖椒 新鲜一级 元/500克5.97 1.36 27.84
 圆白菜 新鲜一级 元/500克2.07 -6.76 -2.36
 豆角 新鲜一级 元/500克6.64 4.24 -2.92
 蒜苔 新鲜一级 元/500克6.72 6.84 -9.07
 韭菜 新鲜一级 元/500克4.87 0.62 61.26
 苹果 红富士 一级 元/500克5.34 3.29 9.20
 香蕉 国产 一级 元/500克3.44 -0.86 17.01
 西瓜 普通西瓜 元/500克2.05 0.00 -3.30
 橙子 国产 一级 元/500克3.89 0.00 -6.04
 梨 鸭梨 一级 元/500克3.67 2.23 1.38
 牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒3.18 0.00 8.53
 奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 元/盒68.00 0.00 0.00
 矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶1.95 0.00 0.00
 碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶6.75 0.00 0.00
 豆腐 无包装 元/500克2.61 0.00 7.85
 饼干 袋装100克 元/袋3.33 0.00 0.00
 方便面 袋装110克左右 元/袋2.50 0.00 0.00
 食用盐 精致含碘盐 元/500克2.50 0.00 0.00
 白砂糖 袋装 元/500克3.92 0.00 0.00
 红糖 袋装 元/500克4.58 0.00 0.00
 酱油 瓶装 500ml 元/瓶8.25 0.00 6.45
 醋 瓶装 500ml 元/瓶3.95 0.00 0.00
 味精 袋装 元/500克7.15 0.00 -0.69


文件下载:

关联文件: