崇左城区主要民生商品价格行情表 | |||||
采价时间:2021年11月25日 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市平均价零售价格 | ||
本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | |||
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.78 | 0.00 | 2.96 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.73 | 0.00 | 5.81 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.75 | 0.00 | 3.00 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 119.95 | 0.00 | 4.30 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 66.95 | 0.00 | 15.03 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.50 | 2.29 | -36.42 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.38 | 5.89 | -41.19 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.13 | 8.69 | -44.48 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.20 | 2.86 | -11.27 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 55.40 | -0.89 | 1.74 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.40 | 0.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50.20 | 0.00 | 7.49 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16.95 | 0.00 | 5.41 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.24 | 0.00 | 13.66 |
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 23.95 | 0.00 | 2.13 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.15 | -0.98 | 10.33 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 7.75 | 0.00 | 0.00 |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 7.50 | 0.00 | 11.11 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.45 | 0.00 | 5.47 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.63 | 0.79 | 54.45 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | -1.95 | 27.92 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 | 0.00 | 25.21 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 | -0.46 | 35.71 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | -4.55 | 18.87 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | -1.18 | 32.80 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 | 3.51 | -8.53 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 1.44 | 4.95 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 11.67 | 2.87 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.37 | 5.46 | 10.78 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.72 | 3.62 | 5.54 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 4.58 | 6.61 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 | 0.00 | 16.29 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 | 0.87 | 8.83 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 | -0.60 | -14.21 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.89 | -1.01 | 0.41 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.87 | -0.69 | -6.51 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.92 | 0.00 | 14.97 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.42 | 1.84 | 8.60 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.62 | -1.36 | -3.21 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.18 | 0.00 | 10.42 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 68.00 | 0.00 | 0.00 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.75 | 0.00 | 0.00 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.61 | 0.00 | 3.57 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.92 | 0.00 | 0.00 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.58 | 0.00 | 0.00 |
酱油 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 8.25 | 0.00 | 13.79 |
醋 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 7.15 | 0.00 | -0.69 |
酱油 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 8.25 | 6.45 | 13.79 |
醋 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 7.15 | 0.00 | -0.69 |
文件下载:
关联文件: