崇左城区主要民生商品价格行情表 | |||||
采价时间:2021年11月5日 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市集市平均价零售价格 | ||
本期价格 | 比上期±% | 比同期±% | |||
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.78 | 0.00 | 2.96 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.73 | 0.00 | 5.81 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 2.75 | 0.00 | 3.00 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 119.95 | 2.13 | 4.30 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 66.95 | 0.00 | 15.03 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.58 | 2.16 | -39.96 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.95 | 1.57 | -47.03 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.50 | 1.05 | -51.37 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.20 | 0.29 | -14.18 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 55.90 | 0.00 | 2.66 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.40 | -0.62 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50.20 | 0.00 | 7.49 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16.95 | 0.00 | 5.41 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.22 | 2.47 | 13.30 |
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 23.95 | 1.05 | 2.13 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.25 | -2.38 | 11.41 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 7.75 | 0.00 | 0.00 |
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 7.50 | 0.00 | 11.11 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.45 | 0.00 | 5.47 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.90 | 25.68 | 43.15 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 12.25 | 16.24 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | 6.81 | 12.32 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | -2.53 | 43.48 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 9.43 | 25.94 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 16.11 | 21.66 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 | 11.78 | -14.21 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | 2.51 | 0.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 0.00 | -14.34 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.57 | 6.70 | -3.13 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | 7.93 | -4.61 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | 10.50 | -5.84 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 | 12.08 | 16.29 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.64 | 3.11 | 6.02 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 | 2.47 | -14.21 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.89 | 2.09 | 0.41 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.87 | 1.06 | -6.51 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.92 | 0.00 | 14.97 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.34 | 2.36 | 6.63 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.89 | 0.00 | 4.01 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.18 | 0.00 | 10.42 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 | 元/盒 | 68.00 | 0.00 | 0.00 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.95 | 0.00 | 0.00 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.75 | 0.00 | 0.00 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.61 | 0.00 | 3.57 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.92 | 0.00 | 0.00 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.58 | 0.00 | 0.00 |
酱油 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 8.25 | 6.45 | 13.79 |
醋 | 瓶装 500ml | 元/瓶 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 7.15 | 0.00 | -0.69 |
文件下载:
关联文件: